CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TELEDETECCIÓN PARA LA OCEANOGRAFÍA Y EL CAMBIO GLOBAL
Modalidad: Presencial | Precio: 1500.00 € |
---|---|
Fecha matriculación: Abierta hasta el 26 de diciembre de 2013 | Fecha celebración: 14 de enero de 2014 - 16 de mayo de 2014 |
Duración: - | Horario: Martes, miércoles y jueves entre las 16:00 y las 20:00 hrs |
Plazas: 25(Mínimo 15 - Máximo 25) | Créditos ECTS: 19.92 |
CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Modalidad: Presencial | Precio: 1500.00 € |
---|---|
Fecha matriculación: Abierta hasta el 13 de mayo de 2014 | Fecha celebración: 02 de junio de 2014 - 31 de julio de 2014 |
Duración: - | Horario: ver descripción |
Plazas: 20(Mínimo 12 - Máximo 20) | Créditos ECTS: 20 |
Publicado por Pablo Fernández Moniz
No hay comentarios:
Publicar un comentario